アイテム名 |
料金(ドル) |
効果 |
バット |
||
バーニングアーチ | 200 | パワー+5 |
ボンバーアーチ | 300 | パワー+5 |
ザ・マイティ | 350 | ミート-2・パワー+10 |
Vショット | 250 | ミート+1 |
Wショット | 350 | ミート+2 |
Xショット | 350 | ミート+3・パワー-10 |
ポイントゲッター | 200 | パワー+2 |
ポイントゲッター2 | 300 | パワー+3 |
インパクトライズ | 250 | 弾道+1・パワー+2 |
グラブ(投手) |
||
エイムショット | 250 | コントロール+6 |
ヘビーウエイト | 250 | 球速+2・コントロール-5・スタミナ-5 |
パーフェクトショット | 300 | コントロール+4 |
ドクターK | 350 | コントロール+5 |
ピッチハート | 350 | コントロール+5・スタミナ+5 |
エースガイ | 350 | 球速+2・コントロール-6 |
スパイク(投手) |
||
トライファング | 200 | スタミナ+3・コントロール+3 |
エンゼルソール | 250 | スタミナ+6 |
アクセルソール | 250 | 球速+2 |
グラブ(野手) |
||
ミゾットグラブ | 150 | 守備力+1 |
ミゾットグラブPRO | 350 | 守備力+1・エラー回避+1 |
ミゾットミットPRO | 350 | 守備力+1 |
スパイク(野手) |
||
ミゾットスパイク | 200 | 走力+1 |
ミゾットスパイク2 | 300 | 走力+1・守備力+1 |
ハヤブサスパイク | 300 | 走力+2 |
スチールスパイク | 300 | 走力-1・パワー+5 |