TOP(トップ)攻略一覧
初めての方へ
問い合わせ
売り上げランキング
| 名前 | 攻撃力 | 追加効果 | アビリティー | アビリティー | アビリティー |
| アイアンブレード | 25 | ||||
| アサルトブレード | 28 | ラッシュ(闘士) | ラッシュ(グラディエーター) | ||
| シャドウブレード | 33 | 回避+4 | ブースト(闘士) | ブースト(グラディエーター) | アクセル(モーグリナイト) |
| サンブレード | 33 | スピード+2 | |||
| アトモスブレード | 38 | 雷属性 | |||
| フレイムタン | 42 | 炎属性 | |||
| エアブレード | 42 | 風属性 | |||
| アイスブランド | 42 | 冷気属性 | ブリザドタックル (グラディエーター) |
ヒール(モーグリナイト) | |
| クィゴンブレード | 45 | 空破斬(闘士) | ショット(モーグリナイト) | ||
| オグンブレード | 38 | ||||
| パールブレード | 33 | ||||
| パールブレード | 33 | ||||
| パライバブレード | 45 | 回避+4 | レジスト (モーグリナイト) |
||
| ヴィナスブレード | 33 | ||||
| レイゲンサイブ | 50 | ||||
| アダマンブレード | 55 | 防御+10 | |||
| マテリアブレード | 58 | 魔防+10 | アルテマソード (グラディエーター) |
アルテマチャージ (モーグリナイト) |
|
| 赤のエーヴュア | 64 | ||||
| 青のエーヴュア | 64 |