名前 | 攻撃力 | 追加効果 | アビリティー | アビリティー |
ダガー | 20 | 回避+2 | ||
ジャックナイフ | 22 | 回避+2 | ギルを盗む(シーフ) | ギル(曲芸士) |
カルド | 27 | 回避+4 | アイテムを盗む(シーフ) | ちんもくガス(レンジャー) |
スクラマサクス | 30 | 回避+2 | お宝を盗むLv1(シーフ) | ボール(曲芸士) |
ロンデルダガー | 33 | 「ドンアク」無効 回避+2 | お宝を盗むLv2(シーフ) | ヒル(レンジャー) |
クリスナイフ | 33 | 回避+2 魔防+2 | 放り投げる(曲芸士) | |
ククリ | 34 | 回避+2 スピード+2 | 火炎ビン(曲芸士) | みをかくす(レンジャー) |
ソードブレイカー | 37 | 回避+4 | おたからを盗むLv3(シーフ) | ダガー(曲芸士) |
オリハルコン | 40 | 回避+2 | 主役の座を盗む(シーフ) | スマイル(曲芸士) |
ゾーリンシェイプ | 41 | 回避+2 スピード+1 | ステンニードル(レンジャー) | |
チンクエディア | 42 | 回避+4 スピード+5 | 輪っか(曲芸士) |
おたからを盗むLV4(シーフ) |
ジャンビーヤ | 43 | 回避+2 | 瀕死潜伏(レンジャー) | アクセサリを盗む(シーフ) |
トンベリアン | 52 | 回避+2 スピード+10 | ほれぐすり(レンジャー) | |
ティプタップトゥ | 55 | 「スロウ」無効 回避+2 | ヴァイオラ(エアレス) |