TOP(トップ)攻略一覧
初めての方へ
問い合わせ
売り上げランキング
| ランク | 名前 | タイプ | コスト | 攻撃属性 | レジリスト属性 | 弱点属性 | スキル |
| 1 | レモラ | 近接 | 10 | 雷 | 雷 | 水 | 雷のチョップ |
| 2 | イクシオン | 近接 | 14 | 雷 | 雷 | 土 | ひづめ蹴り |
| 3 | シュミハザ | 近接 | 20 | 雷 | 雷 | 土 | ソウルエミット サンダジャ |
| 1 | ケッツクアトル | 間接 | 11 | 雷 | 雷 | 土 | サンダー |
| 2 | サジタリウス | 間接 | 15 | 雷 | 雷 | 土 | プラズマアロー トリプルショット |
| 3 | ティアマット | 間接 | 20 | 雷 | 雷 | 土 | プラズマストーム マイティガード |
| 1 | ラミイ | 飛行 | 10 | 雷 | 雷 | 水 | スパーク |
| 2 | ライデン | 飛行 | 14 | 雷 | 雷 | 土 | 静粛の雷杖 |
| 3 | ラムウ | 飛行 | 20 | 雷 | 雷 | 土 | 裁きの雷杖 裁きの雷 |
