TOP(トップ)攻略一覧
初めての方へ
問い合わせ
売り上げランキング
| ヴァン専用 | |||||
| 名前 | 価格 | アビリティ名 | 効果 | 販売開始 | |
| ダッシューズ | 800 | ブースト | チームの移動速度アップ | 3章 | |
| バトルブーツ | 1600 | チェインダガー | 時々連続攻撃が出る | 4章 | |
| フェザーブーツ | 1600 | レジストドンムブ | チームが「ドンムブ」耐性を得る | 3章 | |
| ゲルミナスブーツ | 5800 | ミストテイク | ミストカートが貯まりやすくなる | 5章 | |
| ローグブーツ | 空賊の心得 | スティール系の効果アップ | |||
| パンネロ専用 | |||||
| 名前 | 価格 | アビリティ名 | 効果 | 販売開始 | |
| アーガイルの腕輪 | 800 | メイジステップ | チームの魔法防御力がアップ | 3章 | |
| コサージュブレス | 1600 | レジストサイレス | チームが「沈黙」耐性を得る | 3章 | |
| 守りの腕輪 | 3200 | いつでもリジェネ | チームに「リジェネ」の永続効果 | 5章 | |
| いやしの腕輪 | 7600 | ヒールステップ | チームのHP回復量がアップ | 8章 | |
| ルーンの腕輪 | 5800 | 踊り子の心得 | ダンス系の効果がアップ | ||
| カイツ専用 | |||||
| 名前 | 価格 | アビリティ名 | 効果 | 販売開始 | |
| インテリバッグ | 400 | インテリジェンス | チームの魔力がアップ | 3章 | |
| 旅人のかばん | 800 | レジストポイズン | チームが「猛毒」耐性を得る | 3章 | |
| ゴブリンのかばん | 1600 | ゴブリンのかばん | 戦闘終了時に得るアイテムを増やす | 4章 | |
| 妖精のかばん | 3200 | トングツイスター | すばやく魔法を唱えて早く攻撃 | 5章 | |
| ウィザードバッグ | 魔道士の心得 | 魔法ダメージが大幅にアップ | |||
| フラン専用 | |||||
| 名前 | 価格 | アビリティ名 | 効果 | 販売開始 | |
| ゴーグルマスク | 12000 | 手練れの射手 | チームの物理間接攻撃のダメージがアップ | 8章 | |
| ラミアのティアラ | 16000 | レジストスリープ | チームが睡眠耐性を得る | 9章 | |
| フィロ専用 | |||||
| 名前 | 価格 | アビリティ名 | 効果 | 販売開始 | |
| シルバーピアス | 800 | エクスペディション | チームのすばやさアップ | 3章 | |
| ゴールドピアス | 1600 | レジストストップ | チームが「ストップ」耐性を得る | 3章 | |
| テライヤリング | 3200 | マテリアル ハンター | マテリアル ハントのスピードがアップ | 5章 | |
| ムーンイヤリング | 7600 | ウィリーウィリー | APが貯まりやすくなる | 8章 | |
| サンイヤリング | 飛行士の心得 | トラップ系の効果がアップ | |||
| リュド専用 | |||||
| 名前 | 価格 | アビリティ名 | 効果 | 販売開始 | |
| ガントレット | 800 | 果敢 | チームの攻撃力アップ | 3章 | |
| ミスリルの小手 | 1600 | レジストコンフュ | チームが「混乱」耐性を得る | 3章 | |
| ウインググローブ | 5800 | いつでもレビテト | チームに「レビテト」の永続効果 | 5章 | |
| ブレイザー | 7600 | 招来 | キャパシティがアップ | 8章 | |
| ドラゴンフィンガ | 竜騎士の心得 | 竜剣の吸収効果アップ | |||
| バルフレア専用 | |||||
| 名前 | 価格 | アビリティ名 | 効果 | 販売開始 | |
| ゴールドリング | 12000 | バウンティハンター | 取得ギルをアップ | 8章 | |
| エメラルドリング | 16000 | レジストブライン | チームが「暗闇」耐性を得る | 8章 | |
| サファイアリング | 24000 | ラピッドファイア | 攻撃感覚が短くなる | 9章 | |
| ガーネットリング | アスペクトブリッツ | ミストナックの威力がアップ | |||
| アーシェ専用 | |||||
| 名前 | 価格 | アビリティ名 | 効果 | 販売開始 | |
| 金のアミュレット | 16000 | 疾風の呼笛 | 召喚スピードがアップ | 8章 | |
| 雛のティペット | 力への意志 | 取得経験値がアップ | |||
| ヒスイのカラー | 24000 | 完全無欠の防衛 | HP満タン時にチームの防御力・魔法防御力アップ | 9章 | |
| ノーブルカラー | 24000 | 完全無欠の行軍 | HP満タン時にチームの攻撃力・魔力アップ | 9章 | |
| バッシュ専用 | |||||
| 名前 | 価格 | アビリティ名 | 効果 | 販売開始 | |
| ジャッジヘルム | 16000 | 盾の生きざま | チームのHPがアップ | 8章 | |
| フライングヘルム | レジストスロウ | チームが「スロウ」耐性を得る | |||
| アトラスヘルム | 24000 | 騎士の気骨 | 瀕死時にチームの防御力・魔法防御力アップ | 9章 | |
| ドラゴンヘルム | 24000 | 騎士の本懐 | 瀕死時にチームの攻撃力・魔力アップ | 9章 | |
